Listed markets
Every Morpho Blue market Veyro lists. Each one lends USDG against a single collateral, with its own oracle, limit and rate.
- Markets
- 82
- USDG supplied
- $992.6K
- USDG borrowed
- $76.5K
| Collateral | Price | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX Chainlink feed | $151.97 | 62.5% | 280K | 0% | 279.9K | 0.62% | 0% | BorrowLend |
AAPL Chainlink feed, dividend adjusted | $337.96 | 62.5% | 239.1K | 0% | 239K | 0.53% | 0% | BorrowLend |
NVDA Chainlink feed, dividend adjusted | $225.72 | 62.5% | 174K | 0.6% | 172.9K | 0.57% | 0% | BorrowLend |
GOOGL Chainlink feed, dividend adjusted | $341.78 | 62.5% | 158.9K | 0.1% | 158.8K | 0.72% | 0% | BorrowLend |
WETH Chainlink feed | $2,677.95 | 77% | 46.5K | 47% | 24.6K | 0.06% | 0.03% | BorrowLend |
PONS Uniswap pool TWAP | $0.6735 | 38.5% | 12.4K | 0.1% | 12.4K | 0.08% | 0% | BorrowLend |
SPY Chainlink feed, dividend adjusted | $770.54 | 62.5% | 11.2K | 38.7% | 6.9K | 0.06% | 0.02% | BorrowLend |
TSLA Chainlink feed | $380.04 | 62.5% | 6.6K | 0% | 6.6K | 0.03% | 0% | BorrowLend |
NVDA Chainlink feed, dividend adjusted | $225.55 | 62.5% | 6.6K | 6.3% | 6.2K | 0.03% | 0% | BorrowLend |
PONS Uniswap pool TWAP | $0.6736 | 38.5% | 4.3K | 0% | 4.3K | 0.25% | 0% | BorrowLend |
PONS Uniswap pool TWAP | $0.6736 | 38.5% | 50.5K | 95.5% | 2.3K | 5.69% | 5.44% | BorrowLend |
CRWV Chainlink feed | $89.28 | 62.5% | 125 | 0% | 125 | 0.05% | 0% | BorrowLend |
NBIS Chainlink feed | $234.73 | 62.5% | 125 | 0% | 125 | 0.04% | 0% | BorrowLend |
BABA Chainlink feed | $111.41 | 62.5% | 110.5 | 0% | 110.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
RGTI Chainlink feed | $16.46 | 62.5% | 110.1 | 0% | 110.1 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
SLV Chainlink feed | $58.37 | 62.5% | 102.5 | 0% | 102.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
GME Chainlink feed | $24.35 | 62.5% | 102.5 | 0% | 102.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
META Chainlink feed, dividend adjusted | $750.97 | 62.5% | 100.7 | 0% | 100.7 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
AMD Chainlink feed | $614.56 | 62.5% | 100.7 | 0% | 100.7 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
MU Chainlink feed, dividend adjusted | $1,077.40 | 62.5% | 100.7 | 0% | 100.7 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
CLSK Chainlink feed | $14.93 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.04% | 0% | BorrowLend |
EWY Chainlink feed | $186.60 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.06% | 0% | BorrowLend |
RKLB Chainlink feed | $71.63 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.04% | 0% | BorrowLend |
ASML Chainlink feed, dividend adjusted | $1,726.11 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
CRCL Chainlink feed | $92.91 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
ORCL Chainlink feed, dividend adjusted | $147.43 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
TSM Chainlink feed, dividend adjusted | $450.40 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
IONQ Chainlink feed | $43.56 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
NVDA Chainlink feed, dividend adjusted | $226.29 | 38.5% | 100 | 0% | 100 | 0.36% | 0% | BorrowLend |
SPCX Chainlink feed | $151.97 | 38.5% | 100.7 | 3.1% | 97.6 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
SNDK Chainlink feed | $1,835.65 | 62.5% | 100.7 | 3.5% | 97.2 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
INTC Chainlink feed | $120.69 | 62.5% | 100.7 | 5.4% | 95.3 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
COIN Chainlink feed | $199.77 | 62.5% | 110 | 45.5% | 60 | 0.06% | 0.03% | BorrowLend |
MSTR Chainlink feed | $165.45 | 62.5% | 100 | 66% | 34 | 0.08% | 0.05% | BorrowLend |
SPY Chainlink feed, dividend adjusted | $770.54 | 77% | 33.3 | 0% | 33.3 | 0.21% | 0% | BorrowLend |
MSFT Chainlink feed, dividend adjusted | $500.04 | 62.5% | 30 | 16.7% | 25 | 1.85% | 0.31% | BorrowLend |
AAPL Chainlink feed, dividend adjusted | $337.77 | 62.5% | 25 | 0% | 25 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
GOOGL Chainlink feed, dividend adjusted | $341.71 | 62.5% | 10 | 0% | 10 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
QQQ Chainlink feed, dividend adjusted | $741.68 | 62.5% | 10 | 0% | 10 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
USO Chainlink feed | $147.60 | 38.5% | 10 | 0% | 10 | 0.39% | 0% | BorrowLend |
AAPL Chainlink feed, dividend adjusted | $337.77 | 38.5% | 3.3 | 0% | 3.3 | 0.25% | 0% | BorrowLend |
TSLA Chainlink feed | $380.06 | 77% | 15 | 79.2% | 3.1 | 1.03% | 0.82% | BorrowLend |
USO Chainlink feed | $147.60 | 62.5% | 2.5 | 0% | 2.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
MSFT Chainlink feed, dividend adjusted | $499.83 | 62.5% | 2 | 0% | 2 | 0.06% | 0% | BorrowLend |
WETH Chainlink feed | $2,678.08 | 86% | 1.4 | 78.4% | 0.3 | 3.03% | 2.37% | BorrowLend |
GOOGL Chainlink feed, dividend adjusted | $341.73 | 77% | 1 | 90.9% | 0.1 | 5.69% | 5.18% | BorrowLend |
SPCX Chainlink feed | $151.98 | 62.5% | 1 | 90.9% | 0.1 | 5.69% | 5.17% | BorrowLend |
TSLA Chainlink feed | $380.06 | 62.5% | 1 | 90.9% | 0.1 | 5.69% | 5.18% | BorrowLend |
WETH Chainlink feed | $2,677.95 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0.25% | 0% | BorrowLend |
SPY Chainlink feed, dividend adjusted | $770.54 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0.27% | 0% | BorrowLend |
AMZN Chainlink feed | $250.23 | 62.5% | 0 | 75% | 0 | 0.09% | 0.07% | BorrowLend |
PLTR Chainlink feed | $191.09 | 62.5% | 30 | 100% | 0 | 1.58% | 1.58% | BorrowLend |
AMD Chainlink feed | $614.59 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
AMD Chainlink feed | $614.59 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.68% | 0% | BorrowLend |
AMZN Chainlink feed | $250.25 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.68% | 0% | BorrowLend |
AMZN Chainlink feed | $250.25 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.41% | 0% | BorrowLend |
ASML Chainlink feed, dividend adjusted | $1,726.20 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
BABA Chainlink feed | $111.42 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
COIN Chainlink feed | $199.77 | 38.5% | 3 | 100% | 0 | 87.6% | 87.6% | BorrowLend |
CRCL Chainlink feed | $92.91 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
CRCL Chainlink feed | $92.91 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
EWY Chainlink feed | $186.61 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.68% | 0% | BorrowLend |
GME Chainlink feed | $24.36 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
GME Chainlink feed | $24.35 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
INTC Chainlink feed | $120.70 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
META Chainlink feed, dividend adjusted | $751.01 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.68% | 0% | BorrowLend |
META Chainlink feed, dividend adjusted | $751.01 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.41% | 0% | BorrowLend |
MSFT Chainlink feed, dividend adjusted | $499.85 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.68% | 0% | BorrowLend |
MSTR Chainlink feed | $165.45 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
MU Chainlink feed, dividend adjusted | $1,077.46 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
MU Chainlink feed, dividend adjusted | $1,077.40 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
ORCL Chainlink feed, dividend adjusted | $147.44 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.68% | 0% | BorrowLend |
PLTR Chainlink feed | $191.10 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
QQQ Chainlink feed, dividend adjusted | $741.72 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.41% | 0% | BorrowLend |
QQQ Chainlink feed, dividend adjusted | $741.68 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
RGTI Chainlink feed | $16.47 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.59% | 0% | BorrowLend |
SLV Chainlink feed | $58.38 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 0% | BorrowLend |
SLV Chainlink feed | $58.38 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
SNDK Chainlink feed | $1,835.75 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
TSM Chainlink feed, dividend adjusted | $450.42 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.68% | 0% | BorrowLend |
TSM Chainlink feed, dividend adjusted | $450.42 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
USO Chainlink feed | $147.61 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
Listed when the loan asset is USDG, the rate model is Morpho's AdaptiveCurveIrm, and the oracle agrees with an independent reference: the Chainlink feed for stocks and ETH, the pons pool for PONS. Checks run in scripts/sync-markets.mjs.